- 調布
-
-
一日の利用料(税込)
8,989円
-
内訳(税込)
-
- 管理費
- 3,777円
- 食費
- 2,552円
- 家賃相当額※1
- 2,000円
- その他※2
- 660円
- 介護保険自己負担分
- 別途
-
-
ショートステイとは、要介護認定を受けた方が施設に期間限定で短期間入所し、日常生活の支援などを受けることのできる介護サービスです。介護保険の「要介護1~5」と認定された方が利用することができます。居宅で担当しているケアマネージャーを通してお申込みください。
お体の状況やご希望の期間、空室状況によってご利用いただけない場合もございます。
自己負担割合は介護保険証をご確認ください。
2023年10月1日現在
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 682 | 要介護1 | 1,364 | 要介護1 | 2,046 |
| 要介護2 | 766 | 要介護2 | 1,531 | 要介護2 | 2,297 |
| 要介護3 | 852 | 要介護3 | 1,703 | 要介護3 | 2,554 |
| 要介護4 | 932 | 要介護4 | 1,863 | 要介護4 | 2,795 |
| 要介護5 | 1,018 | 要介護5 | 2,035 | 要介護5 | 3,052 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 725 | 要介護1 | 1,450 | 要介護1 | 2,175 |
| 要介護2 | 810 | 要介護2 | 1,620 | 要介護2 | 2,430 |
| 要介護3 | 899 | 要介護3 | 1,797 | 要介護3 | 2,695 |
| 要介護4 | 980 | 要介護4 | 1,960 | 要介護4 | 2,940 |
| 要介護5 | 1,068 | 要介護5 | 2,135 | 要介護5 | 3,202 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 725 | 要介護1 | 1,450 | 要介護1 | 2,175 |
| 要介護2 | 810 | 要介護2 | 1,620 | 要介護2 | 2,430 |
| 要介護3 | 899 | 要介護3 | 1,797 | 要介護3 | 2,695 |
| 要介護4 | 980 | 要介護4 | 1,960 | 要介護4 | 2,940 |
| 要介護5 | 1,068 | 要介護5 | 2,135 | 要介護5 | 3,202 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 711 | 要介護1 | 1,421 | 要介護1 | 2,131 |
| 要介護2 | 794 | 要介護2 | 1,587 | 要介護2 | 2,381 |
| 要介護3 | 880 | 要介護3 | 1,760 | 要介護3 | 2,640 |
| 要介護4 | 961 | 要介護4 | 1,921 | 要介護4 | 2,881 |
| 要介護5 | 1,046 | 要介護5 | 2,091 | 要介護5 | 3,137 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 713 | 要介護1 | 1,426 | 要介護1 | 2,139 |
| 要介護2 | 797 | 要介護2 | 1,594 | 要介護2 | 2,391 |
| 要介護3 | 885 | 要介護3 | 1,770 | 要介護3 | 2,655 |
| 要介護4 | 967 | 要介護4 | 1,934 | 要介護4 | 2,901 |
| 要介護5 | 1,053 | 要介護5 | 2,106 | 要介護5 | 3,159 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 682 | 要介護1 | 1,364 | 要介護1 | 2,046 |
| 要介護2 | 766 | 要介護2 | 1,531 | 要介護2 | 2,297 |
| 要介護3 | 852 | 要介護3 | 1,703 | 要介護3 | 2,554 |
| 要介護4 | 932 | 要介護4 | 1,863 | 要介護4 | 2,795 |
| 要介護5 | 1,018 | 要介護5 | 2,035 | 要介護5 | 3,052 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 713 | 要介護1 | 1,426 | 要介護1 | 2,139 |
| 要介護2 | 797 | 要介護2 | 1,593 | 要介護2 | 2,390 |
| 要介護3 | 884 | 要介護3 | 1,767 | 要介護3 | 2,650 |
| 要介護4 | 964 | 要介護4 | 1,928 | 要介護4 | 2,892 |
| 要介護5 | 1,050 | 要介護5 | 2,099 | 要介護5 | 3,149 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 713 | 要介護1 | 1,426 | 要介護1 | 2,139 |
| 要介護2 | 797 | 要介護2 | 1,593 | 要介護2 | 2,390 |
| 要介護3 | 884 | 要介護3 | 1,767 | 要介護3 | 2,650 |
| 要介護4 | 964 | 要介護4 | 1,928 | 要介護4 | 2,892 |
| 要介護5 | 1,050 | 要介護5 | 2,099 | 要介護5 | 3,149 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 682 | 要介護1 | 1,364 | 要介護1 | 2,046 |
| 要介護2 | 766 | 要介護2 | 1,531 | 要介護2 | 2,297 |
| 要介護3 | 852 | 要介護3 | 1,703 | 要介護3 | 2,554 |
| 要介護4 | 932 | 要介護4 | 1,863 | 要介護4 | 2,795 |
| 要介護5 | 1,018 | 要介護5 | 2,035 | 要介護5 | 3,052 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 682 | 要介護1 | 1,364 | 要介護1 | 2,046 |
| 要介護2 | 766 | 要介護2 | 1,531 | 要介護2 | 2,297 |
| 要介護3 | 852 | 要介護3 | 1,703 | 要介護3 | 2,554 |
| 要介護4 | 932 | 要介護4 | 1,863 | 要介護4 | 2,795 |
| 要介護5 | 1,018 | 要介護5 | 2,035 | 要介護5 | 3,052 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 713 | 要介護1 | 1,426 | 要介護1 | 2,139 |
| 要介護2 | 797 | 要介護2 | 1,593 | 要介護2 | 2,390 |
| 要介護3 | 884 | 要介護3 | 1,767 | 要介護3 | 2,650 |
| 要介護4 | 964 | 要介護4 | 1,928 | 要介護4 | 2,892 |
| 要介護5 | 1,050 | 要介護5 | 2,099 | 要介護5 | 3,149 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 713 | 要介護1 | 1,426 | 要介護1 | 2,139 |
| 要介護2 | 797 | 要介護2 | 1,593 | 要介護2 | 2,390 |
| 要介護3 | 884 | 要介護3 | 1,767 | 要介護3 | 2,650 |
| 要介護4 | 964 | 要介護4 | 1,928 | 要介護4 | 2,892 |
| 要介護5 | 1,050 | 要介護5 | 2,099 | 要介護5 | 3,149 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 713 | 要介護1 | 1,426 | 要介護1 | 2,139 |
| 要介護2 | 797 | 要介護2 | 1,593 | 要介護2 | 2,390 |
| 要介護3 | 884 | 要介護3 | 1,767 | 要介護3 | 2,650 |
| 要介護4 | 964 | 要介護4 | 1,928 | 要介護4 | 2,892 |
| 要介護5 | 1,050 | 要介護5 | 2,099 | 要介護5 | 3,149 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 713 | 要介護1 | 1,426 | 要介護1 | 2,139 |
| 要介護2 | 797 | 要介護2 | 1,593 | 要介護2 | 2,390 |
| 要介護3 | 884 | 要介護3 | 1,767 | 要介護3 | 2,650 |
| 要介護4 | 964 | 要介護4 | 1,928 | 要介護4 | 2,892 |
| 要介護5 | 1,050 | 要介護5 | 2,099 | 要介護5 | 3,149 |
一割負担の場合(日) |
二割負担の場合(日) |
三割負担の場合(日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 680 | 要介護1 | 1,359 | 要介護1 | 2,038 |
| 要介護2 | 763 | 要介護2 | 1,525 | 要介護2 | 2,288 |
| 要介護3 | 848 | 要介護3 | 1,696 | 要介護3 | 2,544 |
| 要介護4 | 928 | 要介護4 | 1,856 | 要介護4 | 2,784 |
| 要介護5 | 1,014 | 要介護5 | 2,027 | 要介護5 | 3,041 |