フローレンスケアホーム
千鳥町
見学予約を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちらフローレンスケアホーム千鳥町
フローレンスケアホーム千鳥町は、手厚い介護と看護で安心して過ごせる施設。2:1以上の介護体制と24時間の看護体制で、元気な方から医療行為の必要な方まで安心してご入居頂けます。
ご入居者様やご家族様に寄り添い、満足いただけるサービスの提供を、スタッフ一同心掛けています。
駅近の施設ですので、仕事帰りにご面会にいらっしゃるご家族様もいらっしゃいます。毎日、リハビリを兼ねてカラオケを実施したり、季節の行事、お花見、屋上での家庭菜園、近くの公園までのお散歩をしたり、日々の生活を楽しまれています。
看護師が24時間体制で常駐しております。ご入居者一人ひとりの日々の健康管理から夜間帯の医療行為まで幅広く対応いたします。医療と看護の専門家が連携し、お元気な方から医療行為が必要な方まで、ご入居者が安心していただける体制を整えております。 医療看護体制を重視する方にお勧めのホームです。
機能訓練指導員による個別機能訓練、集団リハビリテーション に加え、ご入居者一人ひとりの生活の質の向上を目指し、「生 活リハビリ」を提案し実施しております。
フローレンスケアホーム千鳥町
※1 入居金は決められた期間で償却し、その期間内であれば返金されます。
前払金プランⅠ | 前払金(税込)※1 | 月額利用料(税込) |
---|---|---|
2,400,000円 償却期間:48ヶ月 |
280,580円
|
前払金プランⅡ | 前払金(税込)※1 | 月額利用料(税込) |
---|---|---|
4,800,000円 償却期間:48ヶ月 |
230,580円
|
前払金プランⅢ | 前払金(税込)※1 | 月額利用料(税込) |
---|---|---|
7,440,000円 償却期間:48ヶ月 |
175,580円
|
月払いプラン | 前払金(税込)※1 | 月額利用料(税込) |
---|---|---|
0円 |
330,580円
|
施設名 | フローレンスケアホーム千鳥町 【医療強化型施設】 24時間看護師常駐 |
---|---|
住所 | 東京都大田区千鳥 3-21-3 |
電話番号 | 0120-050-910(フリーダイヤル) |
交通 | 【電車】 東急池上線「千鳥町駅」下車 徒歩4分 東急多摩川線「下丸子駅」下車 徒歩5分 |
種別 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険事業所番号 | 1371112374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
敷地概要 | 1,831.95㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建物概要 | 鉄筋コンクリート造3階建 延床面積 2,399,38㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の権利形態 | 賃借(賃借契約期間10年<平成30年1月契約>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
居住の権利形態 | 利用権方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開設年月日 | 平成31年3月1日(有料老人ホームとしては平成17年12月から事業を開始) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
居室の概要 | 定員:72名 居室面積:15.4~15.53㎡ トイレ、洗面台、エアコン完備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
職員体制 | 入居者2名に対し、常勤換算1名以上の職員体制(週40時間換算)をとっているほか、看護職員を24時間配置しています。なお、夜間(19時-翌7時)の体制は看護職員(常勤または非常勤)1名、介護職員3名です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共用部分 | 食堂、浴室(介護浴槽有り)、個浴場、健康管理室、談話室、エレベーター(ストレッチャー対応可能13人乗り・15人乗り)、屋上(花壇有り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナースコール等緊急連絡安否確認 | ナースコールは各居室、トイレに設置。安否確認は、介護状態に応じ、1~3時間ごとに巡回致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医療受入体制 |
|